Le Département de l'éducation et de la formation de Hanoï a annoncé le matin du 17 mai le nombre de candidats s'inscrivant à l'examen public de 10e année pour l'année universitaire 2023-2024. Ainsi, il y a 104 917 candidats inscrits pour le vœu 1, le nombre d'aspirations 2 et 3 est respectivement supérieur à 101 000 et 64 000.
Parmi 117 écoles secondaires publiques, l'école primaire, secondaire et secondaire de Khuong Ha, dans le district de Thanh Xuan, a le taux de combat le plus élevé - 1/3,55, ce qui signifie qu'un candidat sur quatre est admis. Il s'agit de la première école publique à plusieurs niveaux à Hanoï, s'inscrivant à partir de 2021. Cette année, l'école a reçu 280 élèves en 10e année mais a reçu 995 candidatures.
Par rapport au nombre total d'objectifs, le taux de réussite de la classe 10 des lycées publics de Hanoï est de 66,5%.
Les chances d'entrer en 10e année dans 117 lycées publics à Hanoï en 2023 sont les suivantes :
| TT | École | Cibles | NV 1 | NV 2 | NV 3 | Ajouter | Taux de correspondance |
| ZONE 1 | |||||||
| Ba Dinh | |||||||
| d'abord | Lycée Phan Dinh Phung | 675 | 1505 | 82 | 18 | 1605 | 2.23 |
| 2 | Lycée thaïlandais Pham Hong | 585 | 1183 | 1077 | 168 | 2428 | 2.02 |
| 3 | Nguyen Trai - Lycée Ba Dinh | 640 | 1288 | 1326 | 248 | 2862 | 2.01 |
| lac de l'Ouest | |||||||
| 4 | Lycée Tay Ho | 720 | 1400 | 2388 | 813 | 4601 | 1,94 |
| 5 | Lycée Chu Van An | 270 | 926 | douzième | 28 | 966 | 3.43 |
| ZONE 2 | |||||||
| Hoan Kiem | |||||||
| 6 | Lycée Tran Phu - Hoan Kiem | 765 | 1418 | 192 | trente et un | 1641 | 1,85 |
| 7 | Lycée Viet Duc | 810 | 1440 | 39 | dix | 1489 | 1,78 |
| Haï Ba Trung | |||||||
| 8 | Lycée Thang Long | 675 | 856 | 27 | 6 | 889 | 1.27 |
| 9 | Lycée Tran Nhan Tong | 675 | 835 | 339 | 26 | 1200 | 1.24 |
| dix | Lycée Doan Ket - Hai Ba Trung | 675 | 987 | 1646 | 91 | 2724 | 1.46 |
| ZONE 3 | |||||||
| Dong Da | |||||||
| 11 | Lycée Dong Da | 675 | 1449 | 1693 | 280 | 3422 | 2.15 |
| douzième | Lycée Kim Lien | 675 | 1768 | soixante-et-un | 18 | 1847 | 2.62 |
| 13 | Lycée Le Quy Don - Dong Da | 675 | 1149 | 132 | 28 | 1309 | 1,70 |
| 14 | Lycée Quang Trung - Dong Da | 675 | 1264 | 1867 | 197 | 3328 | 1,87 |
| Jeunesse | |||||||
| 15 | Lycée Nhan Chinh | 585 | 1264 | 209 | 50 | 1523 | 2.16 |
| 16 | Tran Hung Dao - Thanh Xuan | 675 | 1022 | 1601 | 747 | 3370 | 1.51 |
| 17 | Lycée Khuong Dinh | 675 | 1379 | 2335 | 1317 | 5031 | 2.04 |
| 18 | Lycée Khuong Ha | 280 | 995 | 2461 | 1155 | 4611 | 3,55 |
| Cau Giay | |||||||
| 19 | Lycée Cau Giay | 720 | 1678 | 627 | 66 | 2371 | 2.33 |
| 20 | Lycée Yên Hoa | 720 | 1647 | 69 | douzième | 1728 | 2.29 |
| ZONE 4 | |||||||
| Hoang Maï | |||||||
| 21 | Lycée Hoang Van Thu | 720 | 914 | 626 | 234 | 1774 | 1.27 |
| 22 | Lycée Truong Dinh | 720 | 1476 | 1710 | 986 | 4172 | 2.05 |
| 23 | Vietnam - Pologne Lycée | 720 | 918 | 223 | 123 | 1264 | 1.28 |
| Thanh Tri | |||||||
| 24 | Lycée Ngo Thi Nham | 675 | 1045 | 710 | 262 | 2017 | 1,55 |
| 25 | Lycée Ngoc Hoi | 585 | 605 | 82 | 34 | 721 | 1.03 |
| 26 | Dong mon lycée | 405 | 575 | 1253 | 239 | 2067 | 1.42 |
| 27 | Lycée Nguyen Quoc Trinh | 585 | 892 | 2778 | 903 | 4573 | 1.52 |
| ZONE 5 | |||||||
| Long Bien | |||||||
| 28 | Lycée Nguyen Gia Thieu | 675 | 961 | 23 | dix | 994 | 1.42 |
| 29 | Lycée Ly Thuong Kiet | 495 | 709 | 195 | 35 | 939 | 1.43 |
| 30 | Lycée Thach Ban | 720 | 1258 | 2321 | 542 | 4121 | 1,75 |
| trente et un | Lycée Phuc Loï | 720 | 1010 | 851 | 96 | 1957 | 1.40 |
| Gia Lam | |||||||
| 32 | Lycée Cao Ba Quat - Gia Lam | 675 | 849 | 156 | 32 | 1037 | 1.26 |
| 33 | Lycée Duong Xa | 630 | 868 | 192 | 23 | 1083 | 1.38 |
| 34 | Lycée Nguyen Van Cu | 630 | 1584 | 4003 | 1001 | 6588 | 2.51 |
| 35 | Lycée Yen Vien | 630 | 1235 | 231 | soixante-et-un | 1527 | 1,96 |
| ZONE 6 | |||||||
| Fils Soc | |||||||
| 36 | Lycée Da Phuc | 675 | 735 | 35 | 123 | 893 | 1.09 |
| 37 | Lycée Kim Anh | 540 | 625 | 249 | 40 | 914 | 1.16 |
| 38 | Lycée Minh Phu | 450 | 674 | 2100 | 869 | 3643 | 1,50 |
| 39 | Lycée Soc Son | 630 | 793 | 23 | 32 | 848 | 1.26 |
| 40 | Lycée Trung Gia | 540 | 745 | 565 | 283 | 1593 | 1.38 |
| 41 | Lycée Xuan Giang | 540 | 846 | 1046 | 503 | 2395 | 1,57 |
| Dong Anh | |||||||
| 42 | Lycée North Thang Long | 675 | 866 | 311 | 166 | 1343 | 1.28 |
| 43 | Lycée Co Loa | 720 | 974 | 16 | trente et un | 1021 | 1,35 |
| 44 | Lycée Dong Anh | 630 | 1146 | 1205 | 139 | 2490 | 1,82 |
| 45 | Lycée Lien Ha | 675 | 889 | 32 | 18 | 939 | 1.32 |
| quarante-six | Lycée Van Noi | 720 | 1197 | 911 | 247 | 2355 | 1,66 |
| Moi Linh | |||||||
| 47 | Lycée Me Linh | 540 | 618 | 5 | 26 | 649 | 1.14 |
| 48 | Lycée Quang Minh | 450 | 584 | 1639 | 1683 | 3906 | 1h30 |
| 49 | Lycée Tien Phong | 450 | 701 | 2076 | 1140 | 3917 | 1,56 |
| 50 | Lycée Tien Thinh | 450 | 584 | 1172 | 1779 | 3535 | 1h30 |
| 51 | Lycée Tu Lap | 450 | 343 | 1867 | 4446 | 6656 | 0,76 |
| 52 | Lycée Yen Lang | 450 | 581 | 75 | 30 | 686 | 1.29 |
| ZONE 7 | |||||||
| Bac Tu Liem | |||||||
| 53 | Lycée Nguyen Thi Minh Khai | 720 | 1209 | 35 | 18 | 1262 | 1,68 |
| 54 | Lycée Xuan Dinh | 720 | 1087 | 167 | 40 | 1294 | 1.51 |
| 55 | Lycée Thuong Cat | 540 | 820 | 1105 | 316 | 2241 | 1.52 |
| Nam Tu Liem | |||||||
| 56 | Lycée Dai Mo | 765 | 1102 | 3403 | 3520 | 8025 | 1.44 |
| 57 | Lycée Trung Van | 480 | 1121 | 1383 | 1283 | 3787 | 2.34 |
| 58 | Lycée Xuan Phuong | 720 | 1040 | 1741 | 386 | 3167 | 1.44 |
| 59 | Lycée My Dinh | 675 | 1383 | 562 | 140 | 2085 | 2.05 |
| Hoai Duc | |||||||
| 60 | Hoai Duc Lycée A | 630 | 763 | 222 | 150 | 1135 | 1.21 |
| soixante-et-un | Lycée Hoai Duc BE | 675 | 911 | 356 | 201 | 1468 | 1,35 |
| 62 | Lycée Van Xuan - Hoai Duc | 585 | 821 | 691 | 348 | 1860 | 1.40 |
| 63 | THT Hoai Duc Co | 495 | 801 | 2251 | 1469 | 4521 | 1.62 |
| Dan Phuong | |||||||
| soixante-quatre | Lycée Dan Phuong | 675 | 759 | 47 | 49 | 855 | 1.12 |
| 65 | Lycée Hong Thai | 495 | 648 | 701 | 315 | 1664 | 1.31 |
| 66 | École secondaire Tan Lap | 585 | 757 | 933 | 673 | 2363 | 1.29 |
| ZONE 8 | |||||||
| Une vie heureuse | |||||||
| soixante-sept | Lycée Ngoc Tao | 675 | 840 | 35 | 65 | 940 | 1.24 |
| 68 | Lycée Phuc Tho | 675 | 902 | 542 | 360 | 1804 | 1.34 |
| 69 | Lycée Van Coc | 495 | 586 | 1316 | 1196 | 3098 | 1.18 |
| Son Tay | |||||||
| 70 | Lycée Tung Thien | 675 | 902 | 542 | 360 | 1804 | 1.34 |
| 71 | Lycée Xuan Khanh | 495 | 435 | 1492 | 1303 | 3230 | 0,88 |
| 72 | Lycée Son Tay | 270 | 708 | 6 | 8 | 722 | 2.62 |
| Ba Vi | |||||||
| soixante-treize | Lycée Ba Vi | 585 | 641 | 957 | 683 | 2281 | 1.10 |
| 74 | Lycée de la vraie chauve-souris | 450 | 367 | 1144 | 1138 | 2649 | 0,82 |
| 75 | Internat ethnique | 140 | 153 | 2 | 3 | 158 | 1.09 |
| 76 | Lycée Ngo Quyen - Ba Vi | 675 | 886 | 205 | 48 | 1139 | 1.31 |
| 77 | Lycée Quang Oai | 675 | 1065 | 313 | 154 | 1532 | 1,58 |
| 78 | Lycée Minh Quang | 450 | 229 | 1329 | 1958 | 3516 | 0,51 |
| ZONE 9 | |||||||
| C'est ça | |||||||
| 79 | Lycée Bac Luong Son | 450 | 311 | 1271 | 2624 | 4206 | 0,69 |
| 80 | Hai Ba Trung - Thach That | 585 | 683 | 907 | 283 | 1873 | 1.17 |
| 81 | Phung Khac Khoan - Thach That | 630 | 798 | 52 | 42 | 892 | 1.27 |
| 82 | Lycée Thach That | 675 | 845 | 35 | 57 | 937 | 1.25 |
| 83 | Lycée Minh Ha | 450 | 843 | 2634 | 1934 | 5411 | 1,87 |
| Quoc Oaï | |||||||
| 84 | Lycée Cao Ba Quat - Quoc Oai | 540 | 803 | 406 | 540 | 1749 | 1,49 |
| 85 | Lycée Minh Khai | 630 | 951 | 696 | 666 | 2313 | 1.51 |
| quatre-vingt six | Lycée Quoc Oai | 675 | 897 | 18 | 22 | 937 | 1.33 |
| quatre-vingt sept | Lycée Phan Huy Chu - Quoc Oai | 540 | 668 | 1724 | 1143 | 3535 | 1.24 |
| ZONE 10 | |||||||
| Ha Dong | |||||||
| 88 | Lycée Le Quy Don - Ha Dong | 765 | 1802 | 16 | 15 | 1833 | 2.36 |
| 89 | Lycée Quang Trung - Ha Dong | 765 | 1524 | 824 | 13 | 2361 | 1,99 |
| 90 | Lycée Tran Hung Dao - Ha Dong | 765 | 1171 | 1176 | 326 | 2673 | 1,53 |
| Chapitre américain | |||||||
| 92 | Lycée Chuc Dong | 675 | 905 | 1200 | 311 | 2416 | 1.34 |
| 93 | Chuong mon lycée A | 675 | 1008 | 89 | 85 | 1182 | 1,49 |
| quatre-vingt-quatorze | Lycée Chuong My | 675 | 797 | 1793 | 1565 | 4155 | 1.18 |
| 95 | Lycée Xuan Mai | 675 | 961 | 69 | 57 | 1087 | 1.42 |
| 96 | Lycée Nguyen Van Troi | 675 | 624 | 2262 | 1637 | 4523 | 0,92 |
| Thanh Oaï | |||||||
| 97 | Lycée Nguyen Du - Thanh Oai | 630 | 956 | 207 | 174 | 1337 | 1.52 |
| 98 | Lycée Thanh Oai A | 630 | 1043 | 1271 | 252 | 2566 | 1,66 |
| 99 | Lycée Thanh Oai BE | 675 | 842 | 418 | 234 | 1494 | 1.25 |
| ZONE 11 | |||||||
| Etain de Thuong | |||||||
| 100 | Lycée Thuong Tin | 630 | 764 | 14 | 41 | 819 | 1.21 |
| 101 | Nguyen Trai - Lycée Thuong Tin | 540 | 833 | 973 | 1466 | 3272 | 1,54 |
| 102 | Lycée Ly Tu Tan | 585 | 618 | 2153 | 2010 | 4781 | 1.06 |
| 103 | To Hieu - Lycée Thuong Tin | 585 | 849 | 1135 | 654 | 2638 | 1,45 |
| 104 | Lycée Van Tao | 540 | 996 | 1132 | 574 | 2702 | 1,84 |
| Phu Xuyên | |||||||
| 105 | Lycée Dong Quan | 540 | 632 | 33 | 65 | 730 | 1.17 |
| 106 | Lycée Phu Xuyen A | 675 | 731 | 97 | 114 | 942 | 1.08 |
| 107 | Lycée Phu Xuyen BE | 540 | 783 | 646 | 347 | 1776 | 1,45 |
| 108 | Lycée Tan Dan | 495 | 593 | 1275 | 403 | 2271 | 1.20 |
| ZONE 12 | |||||||
| Mon duc | |||||||
| 109 | Lycée Hop Thanh | 495 | 599 | 1207 | 302 | 2108 | 1.21 |
| 110 | Lycée My Duc A | 675 | 804 | 24 | 60 | 888 | 1.19 |
| 111 | Lycée My Duc BE | 585 | 797 | 90 | soixante-treize | 960 | 1.36 |
| 112 | Mon lycée Duc C | 450 | 487 | 1378 | 2039 | 3904 | 1.08 |
| Ung Hoa | |||||||
| 113 | Lycée Dai Cuong | 315 | 322 | 1097 | 3090 | 4509 | 1.02 |
| 114 | Lycée Luu Hoang | 360 | 353 | 1048 | 1412 | 2813 | 0,98 |
| 115 | Lycée Tran Dang Ninh | 540 | 702 | 791 | 389 | 1882 | 1h30 |
| 116 | Lycée Ung Hoa A | 540 | 636 | 181 | 107 | 924 | 1.18 |
| 117 | Lycée Ung Hoa BE | 450 | 437 | 1385 | 862 | 2684 | 0,97 |
Cette année, Hanoi compte 129 210 élèves diplômés du secondaire. Parmi ceux-ci, 72 000 enfants sont entrés dans le secteur public (soit 55,7 %), le reste a fréquenté des écoles publiques indépendantes ou privées (23,2 %), des centres de formation professionnelle - formation continue.
L'examen d'entrée en 10e année de Hanoï a commencé le matin du 10 juin avec la littérature, et le même jour, les élèves ont passé un examen de langue étrangère. Le matin du 11 juin, les candidats ont passé l'examen de mathématiques. Deux examens en Mathématiques et Littérature sous forme d'essais d'une durée de 120 minutes chacun. Pour les langues étrangères, les candidats passent un test à choix multiples en 60 minutes.
Score d'admission en 10e année à Hanoi = (score en mathématiques + score en littérature) x 2 + score en langue étrangère + score de priorité.
Les candidats qui s'inscrivent aux cours spécialisés passeront l'examen supplémentaire le ...
[Courte citation de 8% de l'article original]