Qu'a-t-il préféré regarder ?Audience téléviséemardi
Découvrez en détail les chiffres d'audience des chaînes ce mardi
Publics dynamiques (18-54 ans) (%) | Audience totale (%) | |
| Méga | 14, x | 13.5 |
| Fourmi1 | 8 | 7.5 |
| SKAI | 6.2 | 7.6 |
| Alpha | 11.8 | 12.6 |
| Étoile | 8.4 | 8.4 |
| OUVERT | 3.8 | x,9 |
| ERT1 | 13 | 15.2 |
SPECTACLES DU MATIN
Potentiel (%) | Total (%) | ||
| Méga | MÉGA bonjour | 11 | 14.2 |
| Méga | Allons-y Danaé | 17.6 | 13, x |
| Fourmi1 | Petit-déjeuner | 7.7 | 10.1 |
| Alpha | Super Katerina | 19 | 17.5 |
| OUVERT | Qui est au petit déjeuner ? | 6.1 | 4.9 |
| Étoile | Petit déjeuner@étoile | 11.8 | 9.4 |
| ERT1 | Connexions | 18.5 | 27 |
| ERT1 | Mise à jour des actualités de l'ERT | 5,x | 12.2 |
Potentiel (%) | Total (%) |
| Még... [Courte citation de 8% de l'article original] |