De nombreux fans se demandent pourquoi Lewis Hamilton s'est positionné derrière Max Verstappen sur la grille de départ du GP de Hongrie de Formule 1 de ce dimanche, malgré la punition d'Andrea Kimi Antonelli.
A lire aussi :Après les qualifications du GP de Formule 1 de Hongrie, deux pilotes, simplement leader et vice-leader du championnat, étaient sous le coup d'une enquête. Peu de temps après, il a été confirmé que Hamilton (deuxième de la Q3) avait été pénalisé de trois positions pour la course de ce dimanche pour avoir gêné Oscar Piastri dans un tour rapide.
Antonelli (quatrième de la Q3) a également reçu cette sanction, mais pour ne pas avoir suffisamment décollé le pied dans une zone de drapeau jaune provoquée par un tête-à-queue de Verstappen.
Une fois ces deux pénalités infligées, la FIA a alors pu publier les résultats du classement final et, surtout, la première grille de départ provisoire (sans considérer d'éventuelles violations du parc fermé). Pour le moment, le top 10 sur la grille est le suivant :
| Clan | Pilote | # | Châssis | Moteur | Temps | Pneus | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris McLaren | 1 | McLaren | Mercedes | 1'17.207 | 204 276 | |
| 2 | C. Leclerc Ferrari | 16 | Ferrari | Ferrari | +0,238 1'17.445 | 203 649 | |
| 3 | O. Piastri McLaren | 81 | McLaren | Mercedes | +0,477 1'17.684 | 203 022 | |
| 4 | M. Verstappen Red Bull Racing | 3 | Taureau Rouge | Taureau Rouge | +0,518 1'17.725 | 202 915 | |
| 5 | L. Hamilton Ferrari | 44 | Ferrari | Ferrari | +0,012 1'17.219 | 204 245 | |
| 6 | G.Russell Mercedes | 63 | Mercedes | Mercedes | +0,553 1'17,760 | 202 824 | |
| 7 | A. Antonelli Mercedes | 12 | Mercedes | Mercedes | +0,272 1'17.479 | 203 559 | |
| 8 | I.Hadjar Red Bull Racing | 6 | Taureau Rouge | Taureau Rouge | +0,649 1'17.856 | 202 573 | |
| 9 | A. Lindblad RB | 41 | RB | Taureau Rouge | +1 074 1'18.281 | 201 474 | |
| 10 | N. Hülkenberg Audi | 27 | Audi | Audi | +1 479 1'18.686 | 200 437 |
Cet ordre a généré des doutes parmi plusieurs fans, qui ont remis e...
[Courte citation de 8% de l'article original]