Selon Mehr Reporter, aujourd'hui, le 6 juin, le prix du dollar américain basé sur les transactions enregistrées par les banques et les taux de change (convenu) au moment du rapport, avec une réduction du dollar, chaque billet de banque américain et le dollar américain a été négocié à un taux de 6 $ et un dollar américain. Le prix du dollar a connu une baisse du prix de 6 000 tomans (d'environ 2 mille tomans à 4 000 tomans).
Le graphique ci-dessous montre la hausse du prix du billet de billets en dollars américains dans les 5 jours ouvrables (depuis le 1er août à nos jours). Au cours de cette période, la hausse du prix de la note de billets en dollars de 4,3 rials à 4,1 rials indique une croissance de plus de 2% (près de 6 000 tomans) au cours de cette période.
Cependant, le prix de chaque billet d'euro a été négocié par 2 tomans à 2 mille tomans, et le taux de versement en euros a été réduit de 2 tomans à 2 mille tomans.
Le taux des autres devises et ses modifications sont détaillés dans le tableau ci-dessous.
| Type de devise | Code de devise | Le taux de billette (Rials) | Taux de transfert (rials) | ||||
| Acheter | Vente | Changer que la veille | Acheter | Vente | Changer que la veille | ||
| Dollar américain | USD | 1,2 | 1,2 | 1 | 1,2 | 1,2 | -1 |
| Euro | Eur | 4.3 | 4.3 | -5.1 | 4.3 | 4.3 | -5.1 |
| Livre britannique | GBP | 4.3 | 4.1 | -2.1 | 4.1 | 4.3 | -5 |
| Émirats arabes unis | SIE | 4.1 | 1,2 | -2 | 1,2 | 1,2 | -5 |
| Yuan Chine | Cny | 4.3 | 4.3 | 1 | 4.3 | 4.3 | 1 |
| Cent dinars irakiens | Iqd | 1,5 | 4.3 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1 |
| Cent yens du Japon | JPY | 1,2 | 4.3 | -2.1 | 1,2 | 1,2 | -2.1 |
| Rial oman | OMR | 1,2,2 | 1,2,2 | -2.1 | 1,5,2 | 1,2,2 | -2.1 |
| Rouble russe | Frotter | 4.3 | 2.3 | -12 | 1,2 | 1,5 | -12 |
| Lira turque | ESSAYER | 1,2 | 4.3 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1 |
| Mille souvenir de la Corée du Sud | Krw | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Roupie indienne | INR | 1,2 | 1,2 | 1 | 2.3 | 4.3 | 1 |
| Dollar canadien | GOUJAT | 1,2 | 4.3 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1 |
| Dollar australien | Aud | 1,2 | 1,2 | -1 | 1,2 | 1,2 | -1 |
| Swiss Frank | CHF | 4.1 | 1,2 | -2.1 | 4.3 | 4.3 | -5.1 |
| Crohn Suède | Sek | 4.3 | 4.3 | -1 | 2.3 | 1,2 | -1 |
| Krone Norvège | Nok | 4.3 | 2.3 | -2 | 1,2 | 1,2 | 1 |
| Kron Danemark | Dkk | 1,3 | 1,2 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1 |
| Qatar Rial | Qar | 2.3 | 1,2 | -2 | 1,2 | 2.3 | -5 |
| Arabie Saoudite | Sar | 1,2 | 1,2 | -5 | 1,2 | 1,2 | -2 |
| Dynastrien | BHD | 1,2,2 | 1,2,2 | -2.1 | 1,2,2 | 1,2,2 | -2.1 |
| Koweïtien Dinar | Kwd | 1,2,2 | 1,2,2 | 1 | 1,2,2 | 1,2,2 | 1 |
| Cent roupies pakistanaises | Pkr | 1,2 | 1,2 | -1 | 1,2 | 1,2 | -1 |
Conseils sur les taux de déclaration
Selon la Banque centrale du système de transaction électronique de la République islamique (ETS), les billets de banque et les taux de versement publiés chaque jour sont calculés sur la base des transactions enregistrées par les banques et des bourses d'exploitation dans les systèmes de change le jour ouvrable précédent.
De plus, le taux de transfert des produits essentiels est actuellement calculé sur la base de 1,2 $. Par conséquent, l'équivalent des transactions monétaires de l'exportation de pétrole brut, de condensat et de gaz naturel est basé sur le taux (achat ou vente) correspondant à ce taux.
Taux de déclaration du billet de banque en dollars, pas le prix final
La déclaration de billet de dollars à l'Iranian Currency and Gold Exchange Center n'est pas le taux final; Autrement dit, le taux annoncé n'inclut pas les frais, et le demandeur doit payer des frais distincts lors de la réception du billet de banque, ce qui est inférieur à 2%. Ces frais sont reçus par la banque d'exploitation pour les services bancaires, les coûts, le déplacement et la livraison physique des billets de banque. Par conséquent, le taux inséré dans le panel officiel n'est pas le prix réel du client, et le taux de paiement sera toujours plus élevé que le taux annoncé.
Un autre point important est que le marché des billets de banque détient moins de 5% du marché des devises officielles, et la plupart des échanges de devises du pays sont effectués sous la forme d'un versement, qui est annoncé quotidiennement.