| Date | Max. | Min. | Description |
|---|---|---|---|
Lundi 13 janvier | 7ºC | -1ºC | Ciel avec nuages épars au coucher du soleil. |
mardi 14 janvier | 8ºC | 1ºC | Ciel partiellement nuageux au coucher du soleil. |
| Date | Max. | Min. | Description |
|---|---|---|---|
Lundi 13 janvier | 8ºC | 0ºC | Ciel partiellement nuageux au coucher du soleil. |
mardi 14 janvier | 8ºC | 1ºC | Le soir pluie légère. |
| Date | Max. | Min. | Description |
|---|---|---|---|
Lundi 13 janvier | 8ºC | 6ºC | Dans l'après-midi, légère pluie. |
mardi 14 janvier | 8ºC | 6ºC | Le soir pluie légère. |
| Date | Max. | Min. | Description |
|---|---|---|---|
Lundi 13 janvier | 9ºC | 3ºC | Ciel clair au coucher du soleil. |
mardi 14 janvier | 10ºC | 3ºC | Ciel clair au coucher du soleil. |
| Date | Max. | Min. | Description |
|---|---|---|---|
Lundi 13 janvier | 10ºC | 1ºC | Ciel avec nuages épars au coucher du soleil. |
mardi 14 janvier | 11ºC | 3ºC | Ciel partiellement nuageux au coucher du soleil. |
| Date | Max. | Min. | Description |
|---|---|---|---|
Lundi 13 janvier | 11ºC | 2ºC | Ciel clair au coucher du soleil. |
mardi 14 janvier | 12ºC | 0ºC | Ciel clair au coucher du soleil. |
| Date | Max. | Min. | Description |
|---|---|---|---|
Lundi 13 janvier | 11ºC | 6ºC | Ciel clair au coucher du soleil. |
mardi 14 janvier | 12ºC | 6ºC | Ciel avec nuages épars au coucher du soleil. |
| Date | Max. | Min. | Description |
|---|---|---|---|
Lundi 13 janvier | 12ºC | 7ºC | Ciel clair au coucher du soleil. |
mardi 14 janvier | 13ºC | 6ºC | Ciel clair au coucher du soleil. |
| Date | Max. | Min. | Description |
|---|---|---|---|
Lundi 13 janvier | 11ºC | 7ºC | Ciel clair au coucher du soleil. |
mardi 14 janvier | 12ºC | 7ºC | Ciel clair au coucher du soleil. |
| Date | Max. | Min. | Description |
|---|---|---|---|
Lundi 13 janvier | 8ºC | 6ºC | Ciel clair au coucher du soleil. |
mardi 14 janvier | 9ºC | 5ºC | Ciel clair au coucher du soleil. |
| Date | Max. | Min. | Description |
|---|---|---|---|
Lundi 13 janvier | 11ºC | 5ºC | Ciel clair au coucher du soleil. |
mardi 14 janvier | 12ºC | 4ºC | Ciel clair au coucher du soleil. |
| Date | Max. | Min. | Description |
|---|---|---|---|
Lundi 13 janvier | 8ºC | 5ºC | Ciel clair au coucher du soleil. |
mardi 14 janvier | 9ºC | 3ºC | Ciel clair au coucher du soleil. |
| Date | Max. | Min. | Description |
|---|---|---|---|
Lundi 13 j... [Courte citation de 8% de l'article original] |