Gagnant Gagnant
Course annoncée par l'Associated Press.
course appelée
| Démocrate Démocrate. | 4 332 759 | +55,8% 55,8% | 28 |
| Rép. Républicain. | 3 430 914 | +44,2% 44,2% | Aucun vote électoral... |
| 7 763 673 |
Parmi les comtés dont les résultats sont presque complets, plus de 90 % se sont prononcés en faveur de l’ancien président Donald J. Trump lors de l’élection présidentielle de 2024.
| Harris +43 | 770 968 | 88% | ||
| Trump +11 | 726 397 | 93% | ||
| Trump +5 | 677 407 | 94% | ||
| Harris +24 | 652 150 | 87% | ||
| Harris +65 | 585 252 | 93% | ||
| Harris +9 | 439 025 | 94% | ||
| Harris +26 | 433 610 | 94% | ||
| Harris +18 | 346 883 | 93% | ||
| Harris +45 | 335 927 | 87% | ||
| Harris +16 | 214 423 | 93% | ||
| Trump +31 | 190 137 | 90% | ||
| Trump +9 | 163 947 | 93% | ||
| Harris +4 | 145 102 | 94% | ||
| Trump +12 | 144 047 | >95% | ||
| Harris +25 | 140 381 | 91% | ||
| Harris +1,1 | 123 381 | 89% | ||
| Trump +15 | 98 981 | 94% | ||
| Trump +22 | 96 423 | >95% | ||
| Harris +18 | 93 862 | >95% | ||
| Trump +0,65 | 84 737 | 93% | ||
| Harris +0,99 | 76 297 | 95% | ||
| Harris +10 | 69 150 | 93% | ||
| Trump +1,4 | 57 991 | >95% | ||
| Trump +22 | 54 854 | 93% | ||
| Trump +15 | 53 513 | >95% | ||
| Trump +24 | 52 576 | 94% | ||
| Trump +32 | 44 097 | >95% | ||
| Trump +24 | 43 331 | 94% | ||
| Harris +49 | 43 115 | >95% | ||
| Trump +18 | 42 712 | >95% | ||
| Trump +24 | 40 665 | 94% | ||
| Trump +17 | 36 362 | 95% | ||
| Trump +13 | 35 237 | >95% | ||
| Trump +2 | 34 671 | >95% | ||
| Trump +4 | 34 665 | >95% | ||
| Harris +14 | 34 162 | >95% | ||
| Trump +17 | 32 952 | 94% | ||
| Trump +34 | 32 850 | 94% | ||
| Trump +14 | 32 179 | >95% | ||
| Trump +22 | 30 376 | >95% | ||
| Trump +21 | 27 882 | >95% | ||
| Trump +37 | 27 861 | 94% | ||
| Trump +34 | 27 678 | 94% | ||
| Trump +13 | 24 379 | 87% | ||
| Trump +18 | 23 999 | >95% | ||
| Trump +36 | 23 325 | 95% | ||
| Trump +23 | 23 274 | 92% | ||
| Trump +20 | 22 190 | >95% | ||
| Trump +27 | 21 895 | >95% | ||
| Trump +7 | 21 072 | >95% | ||
| Trump +29 | 19 978 | 93% | ||
| Trump +9 | 18 846 | >95% | ||
| Trump +0,39 | 18 516 | >95% | ||
| Trump +44 | 18 160 | 89% | ||
| Trump +48 | 17 860 | 93% | ||
| Trump +41 | 17 659 | 95% | ||
| Trump +31 | 15 063 | 94% | ||
| Trump +13 | 14 622 | 94% | ||
| Trump +48 | 11 891 | 90% | ||
| Trump +17 | 10 200 | >95% | ||
| Trump +22 | 9 181 | >95% | ||
| Trump +31 | 3 347 | >95% | ||
| + Afficher tout | ||||
La carte ci-dessous montre comment les votes exprimés dans cette course se comparent aux votes exprimés lors de l'élection présidentielle de 2020 dans la même zone. Seules les zones qui ont rapporté la quasi-totalité de leurs votes sont affichées.
| Trump +12 | 14 points. 14 points de plus Républicain | 144 047 | ||
| Trump +22 | 6,3 points. 6,3 points de plus Républicain | 96 423 | ||
| Harris +18 | 3 points. 3 points de plus Républicain | 93 862 | ||
| Trump +1,4 | 1,4 pt. 1,4 point de plus Républicain | 57 991 | ||
| Trump +15 | 6,7 pts. 6,7 points de plus Républicain | 53 513 | ||
| Trump +32 | 2,6 points. 2,6 points de plus Républicain | 44 097 | ||
| Harris +49 | <0,1 pt. <0,1 point de plus Républicain | 43 115 | ||
| Trump +18 | 6,3 points. 6,3 points de plus Républicain | 42 712 | ||
| Trump +13 | 4,4 points. 4,4 points de plus Républicain | 35 237 | ||
| Trump +2 | 7,6 points. 7,6 points de plus Républicain | 34 671 | ||
| Trump +4 | 4,2 points. 4,2 points de plus Républicain | 34 665 | ||
| Harris +14 | 2,7 points. 2,7 points de plus Républicain | 34 162 | ||
| Trump +14 | 3,3 points. 3,3 points de plus Républicain | 32 179 | ||
| Trump +22 | 3,5 points. 3,5 points de plus Républicain | 30 376 | ||
| Trump +21 | 5,6 pts. 5,6 points de plus Républicain | 27 882 | ||
| Trump +18 | 2,1 points. 2,1 points de plus Républicain | 23 999 | ||
| Trump +20 | 1,8 pt. 1,8 point de plus Républicain | 22 190 | ||
| Trump +27 | 4,1 points. 4,1 points de plus Républicain | 21 895 | ||
| Trump +7 | 4,7 points. 4,7 points de plus Républicain | 21 072 | ||
| Trump +9 | 7,1 points. 7,1 points de plus Républicain | 18 846 | ||
| Trump +0,39 | 5,4 points. 5,4 points de plus Républicain | 18 516 | ||
| Trump +17 | 1,6 pt. 1,6 point plus démocrate | 10 200 | ||
| Trump +22 | 4 points. 4 points de plus Républicain | 9 181 | ||
| Trump +31 | 0,6 pt. 0,6 point de plus Républicain | 3 347 | ||
| + Afficher tout | ||||
Les lignes ci-dessous montrent comment la marge déclarée se compare à notre estimation de la marge finale, qui comprend une plage ombrée de l’incertitude de notre modèle. À mesure que davantage de votes seront comptés, l’incertitude autour de ces estimations diminuera.
Nos prévisions en direct utilisent trois indicateurs pour créer une estimation du résultat final.
Sondages pré-électoraux En début de soirée, notre estimation se base sur des sondages pré-électoraux, les résultats des élections passées et des données démographiques. | |
Notre modèle Au fur et à mesure que les votes arrivent, nous comparons les résultats réels à nos estimations pré-électorales pour créer un modèle statistique du vote restant. | |
Résultats réels À mesure qu'un comté rapporte davantage de votes, ces résultats tabulés remplaceront progressivement nos estimations précédentes. |