Gagnant Gagnant
Course annoncée par l'Associated Press.
Appel à la primaire républicaine
| 40 380 | +64,6% 64,6% | ||
| 16 120 | +25,8% 25,8% | ||
| 2 549 | +4,1% 4,1% | ||
| 62 475 | |||
| + Afficher tous les candidats | |||
*Titulaire | |||
| 68% | 22% | 4% | >95% | ||
| 64% | 28% | 4% | >95% | ||
| 59% | 30% | 6% | >95% | ||
| 67% | 24% | 4% | >95% | ||
| 62% | 28% | 4% | >95% | ||
| 58% | 31% | 4% | >95% | ||
| 72% | 22% | 2% | >95% | ||
| 65% | 27% | 3% | >95% | ||
| 58% | 32% | 4% | >95% | ||
| 59% | 31% | 5% | >95% | ||
| 60% | 29% | 5% | >95% | ||
| 71% | 22% | 2% | >95% | ||
| 62% | 23% | 7% | >95% | ||
| 44% | 38% | 8% | >95% | ||
| + Afficher tout | |||||
Gagnant Gagnant
Course annoncée par l'Associated Press.
Appel à la primaire démocratique
| 8 528 | +60,7% 60,7% |
| 5 526 | +39,3% 39,3% |
| 14 054 |
| 58% | 42% | >95% | |||
| 66% | 34% | >95% | |||
| 63% | 37% | >95% | |||
| 60% | 40% | >95% | |||
| 57% | 43% | >95% | |||
| 65% | 35% | >95% | |||
| 60% | 40% | >95% | |||
| 61% | 39% | >95% | |||
| 66% | 34% | >95% | |||
| 57% | 43% | >95% | |||
| 65% | 35% | >95% | |||
| 56% | 44% | >95% | |||
| 66% | 34% | >95% | |||
| 63% | 37% | >95% | |||
| + Afficher tout | |||||