Gagnant Gagnant
Course annoncée par l'Associated Press.
Appel à la primaire républicaine
| 65 939 | +73,1% 73,1% |
| 24 245 | +26,9% 26,9% |
| 90 184 |
| 67% | 33% | 81% | |||
| 78% | 22% | >95% | |||
| 72% | 28% | >95% | |||
| 74% | 26% | >95% | |||
| 72% | 28% | >95% | |||
| 77% | 23% | >95% | |||
| 86% | 14% | >95% | |||
| 76% | 24% | >95% | |||
| 69% | 31% | >95% | |||
| 76% | 24% | >95% | |||
| 62% | 38% | >95% | |||
| 69% | 31% | >95% | |||
| 63% | 37% | >95% | |||
| 82% | 18% | >95% | |||
| 70% | 30% | >95% | |||
| 72% | 28% | >95% | |||
| 64% | 36% | >95% | |||
| 71% | 29% | >95% | |||
| 76% | 24% | >95% | |||
| 63% | 37% | >95% | |||
| 75% | 25% | >95% | |||
| 85% | 15% | >95% | |||
| 73% | 27% | >95% | |||
| 76% | 24% | >95% | |||
| 66% | 34% | >95% | |||
| 63% | 37% | >95% | |||
| 58% | 42% | >95% | |||
| 61% | 39% | >95% | |||
| 70% | 30% | >95% | |||
| 73% | 27% | >95% | |||
| 46% | 54% | >95% | |||
| 70% | 30% | >95% | |||
| 64% | 36% | >95% | |||
| 68% | 32% | >95% | |||
| 78% | 22% | >95% | |||
| 68% | 32% | >95% | |||
| 62% | 38% | >95% | |||
| 62% | 38% | >95% | |||
| 59% | 41% | >95% | |||
| 76% | 24% | >95% | |||
| 71% | 29% | >95% | |||
| 75% | 25% | >95% | |||
| 70% | 30% | >95% | |||
| 75% | 25% | >95% | |||
| 60% | 40% | >95% | |||
| 76% | 24% | >95% | |||
| 73% | 27% | >95% | |||
| 75% | 25% | >95% | |||
| 80% | 20% | >95% | |||
| 63% | 37% | >95% | |||
| 73% | 27% | >95% | |||
| 63% | 37% | >95% | |||
| 0% | 0% | 0% | |||
| + Afficher tout | |||||
Appel à la primaire démocratique