Statut : En attente de données…
C’est le jour que l’Inde attendait après plus de six semaines de vote dans la plus grande démocratie du monde : l’annonce des résultats d’élections générales qui traceront la voie du pays pour les cinq prochaines années et probablement bien au-delà.
Narendra Modi, la personnalité politique indienne la plus puissante depuis une génération, brigue un troisième mandat consécutif en tant que Premier ministre, ce qui ferait de lui le deuxième dirigeant indien à réaliser cet exploit.
Dans les mois qui ont précédé les élections, environ trois douzaines de partis d'opposition se sont réunis au sein d'une grande coalition, appelée l'Alliance nationale indienne pour le développement inclusif, ou INDIA, dans l'espoir de rassembler leurs voix pour une lutte plus forte contre le formidable parti Bharatiya Janata de M. Modi. ou B.J.P., et son alliance, appelée National Democratic Alliance, ou N.D.A.
| Faire la fête | Coalition | Des places | ||
|---|---|---|---|---|
Fête Bharatiya Janata (BJP) | N.D.A. | 0 | ||
Congrès national indien | INDE | 0 | ||
Dravida Munnetra Kazhagam (D.M.K.) | INDE | 0 | ||
Congrès indien de Trinamool | INDE | 0 | ||
| + Afficher plus | ||||
M. Modi s’est présenté aux électeurs comme étant l’homme qui maintiendrait l’Inde en marche, tant dans le pays qu’à l’étranger. Ses opposants ont averti que son maintien au pouvoir mettrait en danger la démocratie et les fondements laïcs de l’Inde.
Remarque : Les lignes pointillées représentent les frontières contestées.
Au fur et à mesure que les résultats arriveront, les Indiens examineront de près les lignes de tendance du B.J.P. de M. Modi. Lors des élections précédentes, en 2019, le parti avait remporté une majorité écrasante, obtenant 303 sièges contre seulement 52 pour le principal parti d'opposition, le Congrès national indien.
Pour poser un sérieux défi à M. Modi, le parti du Congrès devrait améliorer considérablement ses performances lors de cette élection.
Le B.J.P. s’est fixé un objectif encore plus élevé lors des élections de 2024. Mais la coalition d’opposition nouvellement unie espérait maintenir le B.J.P. en dessous de son objectif déclaré de plus de 400 sièges à la chambre basse du Parlement, voire réduire sa majorité.
Ce tableau présente les résultats des élections de 2024 dans chaque circonscription parlementaire regroupés par la coalition qui l'a remportée lors des dernières élections générales.
| Circonscription électorale | Total des votes | Marge de leader |
|---|---|---|
| Guntur Andhra Pradesh | 0 | — |
| Srikakulam Andhra Pradesh | 0 | — |
| VijayawadaAndhra Pradesh | 0 | — |
| Arunachal EstArunachal Pradesh | 0 | — |
| Arunachal OuestArunachal Pradesh | 0 | — |
| Araria Bihar | 0 | — |
| Arrah Bihar | 0 | — |
| Aurangâbâd, Bihar | 0 | — |
| Banque Bihar | 0 | — |
| Begusarai Bihar | 0 | — |
| Bhagalpur Bihar | 0 | — |
| Buxar Bihar | 0 | — |
| DarbhangaBihar | 0 | — |
| Gaya Bihar | 0 | — |
| Gopalganj Bihar | 0 | — |
| Hajipur Bihar | 0 | — |
| Jahanabad Bihar | 0 | — |
| Jamui Bihar | 0 | — |
| Jhanjharpur Bihar | 0 | — |
| Karakat Bihar | 0 | — |
| + Afficher plus | ||
| Circonscription électorale | Total des votes | Marge de leader |
|---|---|---|
| Amalapuram Andhra Pradesh | 0 | — |
| Anakapalli Andhra Pradesh | 0 | — |
| Anantapur Andhra Pradesh | 0 | — |
| Aruku Andhra Pradesh | 0 | — |
| Bapatla Andhra Pradesh | 0 | — |
| Chittoor Andhra Pradesh | 0 | — |
| Eluru Andhra Pradesh | 0 | — |
| Hindoupur Andhra Pradesh | 0 | — |
| Kadapa Andhra Pradesh | 0 | — |
| Kakinada Andhra Pradesh | 0 | — |
| Kurnool Andhra Pradesh | 0 | — |
| MachilipatnamAndhra Pradesh | 0 | — |
| Nandyal Andhra Pradesh | 0 | — |
| NarsapuramAndhra Pradesh | 0 | — |
| Narasaraopet Andhra Pradesh | 0 | — |
| Nellore Andhra Pradesh | 0 | — |
| Ongole Andhra Pradesh | 0 | — |
| Rajahmundry Andhra Pradesh | 0 | — |
| Rajampet Andhra Pradesh | 0 | — |
| Tirupati Andhra Pradesh | 0 | — |
| + Afficher plus | ||
| Circonscription électorale | Total des votes | Marge de leader |
|---|---|---|
| Îles Andaman et Nicobar | 0 | — |
| Kishanganj Bihar | 0 | — |
| Bastar Chhattisgarh | 0 | — |
| Korba Chhattisgarh | 0 | — |
| Goa Sud Goa | 0 | — |
| Rajmahal Jharkhand | 0 | — |
| Singhbhum Jharkhand | 0 | — |
| Bangalore Rural Karnataka | 0 | — |
| Alappuzha Kerala | 0 | — |
| Alathur Kerala | 0 | — |
| Attingal Kerala | 0 | — |
| Chalakudy Kerala | 0 | — |
| Ernakulam Kerala | 0 | — |
| Idukki Kerala | 0 | — |
| Kannur Kerala | 0 | — |
| Kasaragod Kerala | 0 | — |
| Quilon Kerala | 0 | — |
| Kottayam Kerala | 0 | — |
| Kozhikode Kerala | 0 | — |
| Malappuram Kerala | 0 | — |
| + Afficher plus | ||
| Circonscription électorale | Total des votes | Marge de leader |
|---|---|---|
| Barpeta Assam | 0 | — |
| Darrang-Udalguri Assam | 0 | — |
| Dhubri Assam | 0 | — |
| Dibrugarh Assam | 0 | — |
| Diphu Assam | 0 | — |
| Gauhati Assam | 0 | — |
| Jorhat Assam | 0 | — |
| Karimganj Assam | 0 | — |
| Kaziranga Assam | 0 | — |
| Kokrajhar Assam | 0 | — |
| Lakhimpur Assam | 0 | — |
| Nowgong Assam | 0 | — |
| Silchar Assam | 0 | — |
| Sonitpur Assam | 0 | — |
| Anantnag-Rajouri Jammu-et-Cachemire | 0 | — |
| Baramulla Jammu-et-Cachemire | 0 | — |
| Jammu Jammu-et-Cachemire | 0 | — |
| Srinagar, Jammu-et-Cachemire | 0 | — |
| Udhampur Jammu-et-Cachemire | 0 | — |
| Ladakh | 0 | — |
Remarque : le Jammu-et-Cachemire et l'Assam ont redessiné les frontières de leurs circonscriptions parlementaires depuis les dernières élections générales. Étant donné que ces changements rendent difficile la comparaison des votes dans les circonscriptions nouvellement tirées au sort avec les votes dans les circonscriptions utilisées en 2019,...
[Courte citation de 8% de l'article original]