| 1 892 | +51,5% 51,5% |
| 1 784 | +48,5% 48,5% |
| 3 676 |
Appel à la course au second tour de la primaire républicaine à la Chambre des États-Unis et dans le district 12
| 13 633 | +62,7% 62,7% |
| 8 116 | +37,3% 37,3% |
| 21 749 |
| 14 284 | +51,1% 51,1% | ||
| 13 693 | +48,9% 48,9% | ||
| 27 977 | |||
*Titulaire | |||
Appel à la course au second tour de la primaire républicaine à la Chambre des États-Unis, district 28
| 7 599 | +65,9% 65,9% |
| 3 924 | +34,1% 34,1% |
| 11 523 |
| 286 | +56,1% 56,1% |
| 224 | +43,9% 43,9% |
| 510 |
Appel à la course au second tour de la primaire démocrate à la Chambre des États-Unis et dans le district 31
| 3 496 | +68,5% 68,5% |
| 1 605 | +31,5% 31,5% |
| 5 101 |
| 2 479 | +64,9% 64,9% |
| 1 341 | +35,1% 35,1% |
| 3 820 |
| 1 051 | +50,36% 50,36% |
| 1 036 | +49,64% 49,64% |
| 2 087 |
Jarvis Johnson. Johnson Johnson 51% | Molly Cook. CookBook*titulaire 49% | 54% | |
Dale FreyD. FreyFrey 57% Gagnant | Michael BraxtonM. BraxtonBraxton 43% | >95% | |
Brent HagenbuchB. HagenbuchHagenbuch 57% Gagnant | Jace YarbroughJ. YarbroughYarbrough 43% | >95% | |
*Titulaire | |||
Gary VanDeaverG. VanDeaverVanDeaver*titulaire 53% Gagnant | Chris SpencerC. SpencerSpencer 47% | >95% | ||
Trey Wharton T. WhartonWharton 72% Gagnant | Ben Bius B. BiusBius 28% | >95% | ||
Dade Pheland. PhelanPhelan*titulaire 50,7% Gagnant | David CoveyD. CoveyCovey 49,3% | >95% | › | |
Jeffrey BarryJ. BarryBarry 58% Gagnant | Alex KamkaraA. KamkarKamkar 42% | >95% | ||
UN J. Plus fortbackA. LouderbackLouderback 55% Gagnant | Jeff BauknightJ. BauknightBauknight 45% | >95% | ||
Katrina PiersonK. PiersonPierson 56% Gagnant | Justin HollandJ. HollandeHollande*titulaire 44% | >95% | ||
Jonathan GraciaJ. GraciaGracia 62% Gagnant | Ruben CortezR. CortezCortez 38% | >95% | ||
Alan SchoolcraftA. ArtisanatScolaire 56% | John KuempelJ. KuempelKuempel*titulaire 44% | >95% | ||
Helen Kerwin H. KerwinKerwin 58% Gagnant | DeWayne BurnsD. BurnsBurns*titulaire 42% | >95% | ||
Keresa RichardsonK. RichardsonRichardson 68% Gagnant | Frédéric Frazier F. FrazierFrazier*titulaire 32% | >95% | ||
Andy HopperA. TrémieTrémie 58% Gagnant | Lynn StuckyL. StuckyStucky*titulaire 42% | >95% | ||
Léa Simmons L. SimmonsSimmons 67% | Summara Kanwal. Kanwal Kanwal 33% | >95% | ||
Vince Perez V. PerezPerez 65% Gagnant | Norma Chávez N. ChavezChavez 35% | 65% | ||
Cecilia CastellanoC. CastellanoCastellano 57% Gagnant | Rosie CuellarR. CuéllarCuellar 43% | 94% | ||
David LoweD. LoweLowe 56% | Stéphanie KlickS. KlickKlick*titulaire 44% | 71% | ||
Carlos WalkerC. MarcheurMarcheur 53% | Diane SymonsD. SymonsSymons 47% | 52% | ||
Cheryl BeanC. HaricotHaricots 50,4% | John McQueeneyJ. McQueeneyMcQueeney 49,6% | 61% | ||
Charlene Ward JohnsonC. JohnsonJohnson 52% | Angie ThibodeauxA. ThibodeauxThibodeaux 48% | 36% | ||
Lauren Ashley Simmons L. SimmonsSimmons 61% | Shawn Thierry S. ThierryThierry*titulaire 39% | 40% | ||
| + Afficher tout | ||||
*Titulaire | ||||
Conseil d'État de l'éducation
Tom Maynard T. MaynardMaynard*titulaire 52% | Mary BoneM. OsOs 48% | >95% | |
Pam LittleP. LittleLittle*titulaire 51% | Jaime KohlmannJ. KohlmannKohlmann 49% | 78% | |
*Titulaire | |||