Excitation, enjeux élevés et nombreux buts : Chelsea et ManUnited livrent l'un des matchs de Premier League les plus spectaculaires de la saison. Sept buts sont marqués.
Chelsea FC et Manchester United se sont séparés dans un match spectaculaire 4:3 (2:2) en Premier League.
Conor Gallagher (4e) et Cole Palmer (19e) ont donné l'avantage aux "Blues", mais Alejandro Garnacho (34e, 67e) et Bruno Fernandes (39e) ont d'abord fait basculer la rencontre en faveur de l'équipe avec leurs buts des Diables Rouges".
| PL. | équipe | Sp. | S | U | N | portes | Diff. | Pt. | Forme → | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chargement... Liverpool | 30 | 21 | 7 | 2 | 70:28 | +42 | 70 | |||
| 2 | Chargement... arsenal | 30 | 21 | 5 | 4 | 72:24 | +48 | 68 | |||
| 3 | Chargement... Homme Ville | 30 | 20 | 7 | 3 | 67:29 | +38 | 67 | |||
| 4 | Chargement... villa | 31 | 18 | 5 | 8ème | 63:46 | +17 | 59 | |||
| 5 | Chargement... Tottenham | 30 | 17 | 6 | 7 | 62:44 | +18 | 57 | |||
| 6 | Chargement... Homme Uni | 30 | 15 | 3 | 12 | 43:44 | -1 | 48 | |||
| 7 | Chargement... Jambon de l'Ouest | 31 | 12 | 9 | dix | 50:55 | -5 | 45 | |||
| 8ème | Chargement... Newcastle | 30 | 13 | 5 | 12 | 64:52 | +12 | 44 | |||
| 9 | Chargement... Brighton | 30 | 11 | dix | 9 | 51:46 | +5 | 43 | |||
| dix | Chargement... Chelsea | 29 | 12 | 7 | dix | 53h50 | +3 | 43 | |||
| 11 | Chargement... Wolverhampton | 30 | 12 | 6 | 12 | 43:47 | -4 | 42 | |||
| 12 | Chargement... Bournemouth | 30 | 11 | 8ème | 11 | 44:53 | -9 | 41 | |||
| 13 | Chargement... Fulham | 31 | 11 | 6 | 14 | 47h50 | -3 | 39 | |||
| 14 | Chargement... Palais | 30 | 7 | 9 | 14 | 34h50 | -16 | 30 | |||
| 15 | Chargement... Brentford | 31 | 7 | 7 | 17 | 42h55 | -13 | 28 | |||
| 16 | Chargement... Everton | 30 | 8ème | 8ème | 14 | 31:42 | -11 | 26 | |||
| 17 | Chargement... Nottingham | 31 | 7 | 8ème | 16 | 39:53 | -14 | 25 | |||
| 18 | Chargement... Luton | 31 | 5 | 7 | 19 | 43:64 | -21 | 22 | |||
| 19 | Chargement... Burnley | 31 | 4 | 7 | 20 | 32:66 | -34 | 19 | |||
| 20 | Chargement... Sheffield United | 30 | 3 | 6 | 21 | 28h80 | -52 | 15 |
Mais Palmer a eu le dernier mot (90.+10, 90.+11), qui a fait trembler Stamford Bridge avec un penalty transformé et un tir dévié depuis l'entrée de la surface.
Chelsea remonte à la dixième place du classement, Manchester United reste sixième.