Consultez les mises à jour en temps réel dans une seule notification.
Mettez à jour votre application pour activer cette fonctionnalité.
| 13 755 | +48,7% 48,7% | Aucun délégué... | ||
| 13 459 | +47,7% 47,7% | Aucun délégué... | ||
| 360 | +1,3% 1,3% | Aucun délégué... | ||
| 28 225 | ||||
| + Afficher tous les candidats | ||||
0% des délégués attribués (0 sur 17) | ||||
Il s'agit de notre meilleure estimation actuelle du résultat de cette course. Nous examinons les votes rapportés et ajustons notre estimation en fonction de ce que nous attendons des votes restants. Voir les prévisions complètes ›
Haley +2,6
Trump +10 à Haley +16
Ces cartes montrent les marges des candidats en tête dans le vote rapporté jusqu'à présent, et des estimations pour quel candidat arrive en tête dans les votes restants que nous attendons de chaque endroit.
| 17% | 75% | 0% | dix% | |||
| 34% | 62% | 1% | 39% | |||
| 58% | 36% | 2% | 84% | |||
| 55% | 41% | 1% | 86% | |||
| 37% | 59% | 1% | 88% | |||
| 56% | 40% | 1% | >95% | |||
| 42% | 55% | 1% | >95% | |||
| 31% | 66% | 1% | >95% | |||
| 36% | 61% | 1% | >95% | |||
| 60% | 37% | 1% | >95% | |||
| 33% | 64% | 1% | >95% | |||
| 51% | 46% | 1% | >95% | |||
| 54% | 43% | 1% | >95% | |||
| 61% | 36% | 2% | >95% | |||
| 58% | 37% | 2% | >95% | |||
| 60% | 37% | 2% | >95% | |||
| 60% | 36% | 2% | >95% | |||
| 42% | 55% | 1% | >95% | |||
| 69% | 28% | 1% | >95% | |||
| 37% | 60% | 1% | >95% | |||
| 59% | 36% | 1% | >95% | |||
| 48% | 49% | 1% | >95% | |||
| 63% | 34% | 1% | >95% | |||
| 46% | 49% | 2% | >95% | |||
| 48% | 47% | 1% | >95% | |||
| 46% | 50% | 2% | >95% | |||
| 30% | 67% | 2% | >95% | |||
| 67% | 30% | 2% | >95% | |||
| 43% | 53% | 1% | >95% | |||
| 52% | 41% | 1% | >95% | |||
| 42% | 54% | 2% | >95% | |||
| 38% | 59% | 1% | >95% | |||
| 26% | 68% | 3% | >95% | |||
| 54% | 45% | 1% | >95% | |||
| 51% | 43% | 1% | >95% | |||
| 51% | 47% | 0% | >95% | |||
| 70% | 27% | 2% | >95% | |||
| 58% | 40% | 1% | >95% | |||
| 62% | 36% | 2% | >95% | |||
| 53% | 43% | 1% | >95% | |||
| 56% | 41% | 1% | >95% | |||
| 61% | 36% | 0% | >95% | |||
| 29% | 69% | 2% | >95% | |||
| 67% | 28% | 3% | >95% | |||
| 57% | 38% | 2% | >95% | |||
| 46% | 52% | 1% | >95% | |||
| 68% | 31% | 1% | >95% | |||
| 53% | 44% | 3% | >95% | |||
| 43% | 54% | 2% | >95% | |||
| 28% | 66% | 3% | >95% | |||
| 41% | 56% | 1% | >95% | |||
| 42% | 54% | 0% | >95% | |||
| 57% | 40% | 1% | >95% | |||
| 65% | 34% | 0% | >95% | |||
| 35% | 60% | 1% | >95% | |||
| 39% | 58% | 1% | >95% | |||
| 55% | 43% | 1% | >95% | |||
| 56% | 40% | 2% | >95% | |||
| 55% | 43% | 0% | >95% | |||
| 36% | 63% | 0% | >95% | |||
| 70% | 26% | 3% | >95% | |||
| 72% | 24% | 3% | >95% | |||
| 55% | 45% | 0% | >95% | |||
| 49% | 47% | 2% | >95% | |||
| 23% | 72% | 2% | >95% | |||
| 60% | 38% | 1% | >95% | |||
| 31% | 65% | 1% | >95% | |||
| 43% | 56% | 0% | >95% | |||
| 65% | 32% | 1% | >95% | |||
| 58% | 36% | 4% | >95% | |||
| 60% | 36% | 1% | >95% | |||
| 33% | 66% | 0% | >95% | |||
| 46% | 52% | 1% | >95% | |||
| 27% | 71% | 1% | >95% | |||
| 63% | 36% | 0% | >95% | |||
| 21% | 75% | 0% | >95% | |||
| 34% | 62% | 0% | >95% | |||
| 67% | 27% | 4% | >95% | |||
| 61% | 39% | 0% | >95% | |||
| 39% | 57% | 1% | >95% | |||
| 44% | 53% | 0% | >95% | |||
| 38% | 61% | 1% | >95% | |||
| 62% | 37% | 1% | >95% | |||
| 29% | 64% | 0% | >95% | |||
| 36% | 57% | 0% | >95% | |||
| 76% | 22% | 0% | >95% | |||
| 47% | 49% | 2% | Pas de données- | |||
| 20% | 78% | 0% | Pas de données- | |||
| 69% | 29% | 0% | Pas de données- | |||
| 55% | 37% | 3% | Pas de données- | |||
| 60% | 40% | 0% | Pas de données- | |||
| 59% | 41% | 0% | Pas de données- | |||
| 68% | 29% | 0% | Pas de données- | |||
| 50% | 45% | 5% | Pas de données- | |||
| 85% | 15% | 0% | Pas de données- | |||
| 56% | 44% | 0% | Pas de données- | |||
| 13% | 87% | 0% | Pas de données- | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | Pas de données- | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | Pas de données- | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | Pas de données- | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | Pas de données- | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | Pas de données- | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | Pas de données- | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | Pas de données- | |||
| 0% | 0% | 0% | Pas de données- | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | Pas de données- | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | Pas de données- | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | Pas de données- | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | Pas de données- | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | Pas de données- | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | Pas de données- | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| + Afficher tout | ||||||
Il s'agit de notre meilleure estimation actuelle du résultat de cette course. Nous examinons les votes qui ont été rapportés jusqu'à présent et ajustons notre estimation en fonction de ce que nous attendons des votes restants. En savoir plus sur son fonctionnement.
Haley +2,6
Trump +10 à Haley +16
Ce graphique montre la fourchette des estimations concernant la part des candidats en tête dans le vote final. À mesure que davantage de votes sont rapportés, les fourchettes devraient se rétrécir à mesure que notre modèle statistique devient plus fiable.
Une fois qu’un État a compté tous ses votes, notre marge estimée et la marge déclarée correspondront. En règle générale, lorsque notre marge estimée est stable en présence de nouvelles données, nos prévisions sont plus fiables.
Notre modèle électoral utilise trois indicateurs pour créer une estimation du résultat final.
Sondages pré-électoraux
4%
Notre modèle
55%
Résultats actuels
41%
Les bureaux de vote ferment à 19 heures. Heure de l'Est. Lors des primaires d'État de 2022, les premiers résultats ont été annoncés 21 minutes plus tard, et la dernière mise à jour de la nuit a eu lieu à 2 h 16, heure de l'Est, avec 96,4 % des votes rapportés.
Les électeurs ne s’inscrivent pas par parti, mais ils ne peuvent participer qu’aux primaires d’un parti. L'État n'offre aucune excuse pour le vote anticipé par correspondance, et les bulletins de vote étaient attendus avant la clôture des bureaux de vote.
Les primaires d'État, qui comprendront des courses aux fonctions d'État et du Congrès, auront lieu le 13 août.
Inscrivez-vous pour être informé de la publication des résultats. La newsletter On Politics est votre guide pour les élections de 2024. Recevez-le dans votre boîte de réception.