Votre heure est venue, Livies.
Cinq longs mois après l'annonce de la tournée, le « Guts Tour » d'Olivia Rodrigo débute enfin le vendredi 23 février à Thousand Palms, en Californie.
Cette escapade de huit mois enverra la chanteuse « good 4 u » avec des invités spéciaux The Breeders, PinkPantheress et bien d'autres dans des arènes partout en Amérique du Nord, y compris au Madison Square Garden de New York, où elle jouera quatre concerts consécutifs à partir d'avril. 5-9.
Comme prévu, les billets ne sont pas vraiment bon marché pour voir en direct le triple lauréat d’un Grammy.
Au moment de la publication, le prix le plus bas que nous avons pu trouver était de 44 $ US avant frais sur Vivid Seats.
Cependant, il y a un hic : ce sont pour un concert en Norvège.
Les prix des billets commencent entre 99 $ et 313 $ avant les frais pour les concerts en Amérique du Nord.
Pourtant, même si cela semble cher, d’après nos conclusions, les billets sont presque universellement moins chers qu’ils ne l’étaient début décembre 2023, lorsque nous avons rendu compte pour la dernière fois des prix du « Guts Tour ».
Curieux de savoir à quel point les sièges de vos rêves vous permettront d'accéder à la salle la plus proche de chez vous ?
Continuez à faire défiler, fans d’O-Rod.
Nous avons tout ce que vous devez savoir et bien plus ci-dessous.
Tous les prix indiqués ci-dessus sont sujets à fluctuation.
Un calendrier complet comprenant toutes les dates de tournée aux États-Unis et au Canada, les lieux et les liens vers les meilleurs prix de billets disponibles par rapport à ce qu'ils coûtent en décembre 2023 sont disponibles ci-dessous.
Remarque : Le meilleur prix est en gras.
| Dates de tournée d'Olivia Rodrigo 2024 | Les prix des billets commencent à | Prix des billets à partir de en 2023 |
|---|---|---|
| 23 février à l'Acrisure Arena de Palm Springs, Californie | 267 $ | 349 $ |
| 24 février au Footprint Center à Phoenix, Arizona | 249 $ | 342 $ |
| 27 février au Toyota Center de Houston, Texas | 239 $ | 285 $ |
| 28 février au Moody Center à Austin, Texas | 207 $ | 260 $ |
| Le 1er mars au American Airlines Center à Dallas, Texas | 224 $ | 299 $ |
| Le 2 mars au Smoothie King Center de la Nouvelle-Orléans, LA | 125 $ | 231 $ |
| Le 5 mars au Amway Center à Orlando, en Floride | 218 $ | 257 $ |
| 6 mars au Kaseya Center à Miami, FL | 228 $ | 181 $ |
| 8 mars au Spectrum Center de Charlotte, Caroline du Nord | 273 $ | 338 $ |
| 9 mars à la Bridgestone Arena de Nashville, Tennessee | 169 $ | 231 $ |
| 12 mars à l'Enterprise Center de St. Louis, MO | 135 $ | 246 $ |
| 13 mars au CHI Health Center à Omaha, NE | 128 $ | 218 $ |
| 15 mars au Xcel Energy Center à St. Paul, MN | 207 $ | 288 $ |
| Le 16 mars au Fiserv Forum à Milwaukee, WI | 133 $ | 242 $ |
| 19 mars au United Center de Chicago, Illinois | 211 $ | 243 $ |
| 20 mars au United Center de Chicago, Illinois | 202 $ | 247 $ |
| 22 mars à la Nationwide Arena de Columbus, OH | 281 $ | 236 $ |
| Le 23 mars à la Little Caesars Arena de Detroit, Michigan | 244 $ | 354 $ |
| Le 26 mars au Centre Bell de Montréal. QC, Californie | 119 $ | 147 $ |
| Le 27 mars au Centre Bell de Montréal. QC, Californie | 99 $ | 143 $ |
| Le 29 mars à la Scotiabank Arena de Toronto, ON, CA | 190 $ | 190 $ |
| Le 30... [Courte citation de 8% de l'article original] |