Samedi, les supporters présents dans les stades de Bundesliga ont de nouveau provoqué de nombreuses interruptions. Le VfB a quand même gagné, tandis que le BVB a trébuché.
Le VfB Stuttgart reste l'équipe surprise de la saison en Bundesliga. Les Souabes ont gagné 2-1 (1-0) contre Darmstadt, nouvellement promu, et ont ainsi défendu la troisième place du classement. Les buts ont été inscrits par l'attaquant Serhou Guirassy (14e minute) et la nouvelle recrue Mahmoud Dahoud (90e+2). Aaron Seydel a marqué pour Darmstadt (90+5). Après un carton jaune-rouge pour Pascal Stenzel, le VfB a été en infériorité numérique pendant une mi-temps entière.
Le Borussia Dortmund reste le premier poursuivant de Stuttgart au classement. Lors du match à l'extérieur à Wolfsburg, le BVB n'a cependant pas réussi à faire match nul 1-1 (0-1). Le joueur national Niclas Füllkrug a pris l'avantage dès le début (8e). Le professionnel du VfL Yannick Gerhardt a égalisé en seconde période (64e). Le BVB compte désormais cinq points de retard sur le VfB, mais reste invaincu cette année.
| PL. | équipe | Sp. | S | U | N | portes | Diff. | Pt. | Forme → | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chargement... Leverkusen | 22 | 18 | 4 | 0 | 57h15 | +42 | 58 | |||
| 2 | Chargement... Bavière | 21 | 16 | 2 | 3 | 59:22 | +37 | 50 | |||
| 3 | Chargement... Stuttgart | 22 | 15 | 1 | 6 | 51:28 | +23 | 46 | |||
| 4 | Chargement... Dortmund | 22 | 11 | 8ème | 3 | 44:27 | +17 | 41 | |||
| 5 | Chargement... Leipzig | 21 | 11 | 4 | 6 | 46:28 | +18 | 37 | |||
| 6 | Chargement... Francfort | 21 | 8ème | 8ème | 5 | 31h25 | +6 | 32 | |||
| 7 | Chargement... Brême | 22 | 8ème | 5 | 9 | 31:34 | -3 | 29 | |||
| 8ème | Chargement... Fribourg | 21 | 8ème | 4 | 9 | 26:37 | -11 | 28 | |||
| 9 | Chargement... Hoffenheim | 22 | 7 | 6 | 9 | 38:41 | -3 | 27 | |||
| dix | Chargement... Heidenheim | 22 | 7 | 6 | 9 | 31:38 | -7 | 27 | |||
| 11 | Chargement... Wolfsbourg | 22 | 6 | 6 | dix | 26:34 | -8ème | 24 | |||
| 12 | Chargement... syndicat | 22 | 7 | 3 | 12 | 21h35 | -14 | 24 | |||
| 13 | Chargement... Augsbourg | 22 | 5 | 8ème | 9 | 31h40 | -9 | 23 | |||
| 14 | Chargement... Gladbach | 21 | 5 | 7 | 9 | 36:41 | -5 | 22 | |||
| 15 | Chargement... Bochum | 21 | 4 | dix | 7 | 23h39 | -16 | 22 | |||
| 16 | Chargement... Eau de Cologne | 22 | 3 | 7 | 12 | 15h36 | -21 | 16 | |||
| 17 | Chargement... Mayence | 22 | 2 | 9 | 11 | 17h35 | -18 | 15 | |||
| 18 | Chargement... Darmstadt | 22 | 2 | 6 | 14 | 23h51 | -28 | 12 |
L'Union Berlin pousse un soupir de soulagement dans la bataille pour la relégation. Le club de la capitale a étonnamment gagné au TSG Hoffenheim. Brenden Aaronson a inscrit le célèbre but de la victoire quelques minutes avant le coup de sifflet final (84e). En première mi-temps, Stanley Nsoki de Hoffenheim et Kevin Volland de l'Union ont été expulsés avec des cartons rouges (45e+3/45e+6).
Le 1. FSV Mayence 05 a également réalisé une percée sous la direction de son nouvel entraîneur Bo Henriksen. Sepp van den Berg a permis à l'équipe locale de s'imposer 1-0 face au FC Augsburg (44e). Le défenseur du FCA Pedersen a été expulsé d'un carton rouge dans les arrêts de jeu après une grave faute (90e+12e).
Tous les matchs ont été une fois de plus retardés par de nombreuses interruptions. Comme les semaines précédentes, des supporters ont lancé des balles de tennis sur le terrain pour protester contre l'entrée d'un investisseur en Bundesliga. À Darmstadt, par exemple, cela a entraîné un temp...
[Courte citation de 8% de l'article original]