Tous les chiens vont au paradis. Mais un bouledogue pourrait s'y retrouver des années avant un Border terrier, selon une nouvelle étude portant sur près de 600 000 chiens britanniques de plus de 150 races.
Les grandes races et les races à visage aplati avaient une durée de vie moyenne plus courte que les chiens plus petits et ceux au museau allongé, ont découvert les chercheurs. Les chiennes vivaient également un peu plus longtemps que les mâles. Les résultats ont été publiés jeudi dans la revue Scientific Reports.
| Race | Durée de vie moyenne (années) |
|---|---|
| Talonneur du Lancashire | 15.4 |
| Épagneul tibétain | 15.2 |
| Bolognese | 14.9 |
| Shiba Inu | 14.6 |
| Papillon | 14.5 |
| Bichon Havanais | 14.5 |
| Terrier des Lakeland | 14.2 |
| Coton de Tuléar | 14.2 |
| Border Terrier | 14.2 |
| Schipperke | 14.2 |
| Grand Munsterlander | 14.1 |
| Lhassa Apso | 14 |
| Vallhund suédois | 14 |
| Spitz allemand Mittel | 14 |
| Terrier de Norwich | 14 |
| Chien de bétail australien | 14 |
| Caniche | 14 |
| Terrier des Cairns | 14 |
| Lévrier italien | 14 |
| Teckel nain | 14 |
| Épagneul springer gallois | 14 |
| Löwchen | 13.9 |
| Colley barbu | 13.9 |
| Tervuren belge | 13.8 |
| Parson Russell Terrier | 13.8 |
| Chien finlandais de Laponie | 13.8 |
| Bracco italien | 13.8 |
| Terrier gallois | 13.8 |
| Terrier tibétain | 13.8 |
| Berger australien | 13.7 |
| Pinscher nain | 13.7 |
| Terrier blé à poil doux | 13.7 |
| Bedlington Terrier | 13.7 |
| Chien d'eau espagnol | 13.7 |
| Petit Basset Griffon Vendéen | 13.7 |
| Fox-Terrier filaire | 13.5 |
| Épagneul springer anglais | 13.5 |
| Terrier irlandais | 13.5 |
| Terrier de Norfolk | 13.5 |
| Épagneul d... [Courte citation de 8% de l'article original] |