Lors du match au sommet contre Tottenham Hotspur, Manchester City ressemblait déjà au vainqueur. Mais un but tardif a choqué les champions en titre de Premier League.
Manchester City a perdu la deuxième place de la Premier League face au Liverpool FC. Lors du match de haut niveau contre Tottenham Hotspur, l'équipe de l'entraîneur Pep Guardiola n'a pas pu dépasser un match nul 3:3 (2:1) et a ainsi glissé à la troisième place du classement.
City a dû accepter le déficit dès la sixième minute grâce à Heung-Min Son de Tottenham. Avec un but contre son camp de Son à la neuvième minute et un but de Phil Foden à la 31e minute, les "Cityzens" ont renversé la situation avant la mi-temps.
| PL. | équipe | Sp. | S | U | N | portes | Diff. | point. | Forme → | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chargement... arsenal | 14 | dix | 3 | 1 | 29:11 | +18 | 33 | |||
| 2 | Chargement... Liverpool | 14 | 9 | 4 | 1 | 32:14 | +18 | 31 | |||
| 3 | Chargement... Homme Ville | 14 | 9 | 3 | 2 | 36:16 | +20 | 30 | |||
| 4 | Chargement... villa | 14 | 9 | 2 | 3 | 33h20 | +13 | 29 | |||
| 5 | Chargement... Tottenham | 14 | 8ème | 3 | 3 | 28h20 | +8 | 27 | |||
| 6 | Chargement... Newcastle | 14 | 8ème | 2 | 4 | 32:14 | +18 | 26 |
Après la pause, l'équipe locale étai...
[Courte citation de 8% de l'article original]