Le FC St. Pauli accroît son avance en 2e Bundesliga. Le Fortuna Düsseldorf s'est retrouvé à domicile contre le nouveau promu Wehen Wiesbaden.
Le FC St. Pauli reste en tête de la 2e Bundesliga même après la 12e journée. Hambourg a remporté son match à l'extérieur au SV Elversberg 2-0 (2-0).
| PL. | équipe | Sp. | S | U | N | portes | Diff. | point. | Forme → | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chargement... Saint-Pauli | 12 | 7 | 5 | 0 | 24:9 | +15 | 26 | |||
| 2 | Chargement... Düsseldorf | 12 | 6 | 3 | 3 | 24h14 | +10 | 21 | |||
| 3 | Chargement... HSV | 11 | 6 | 3 | 2 | 22h13 | +9 | 21 | |||
| 4 | Chargement... Kiel | 11 | 6 | 1 | 4 | 18h18 | 0 | 19 | |||
| 5 | Chargement... Hanovre | 11 | 5 | 3 | 3 | 24h15 | +9 | 18 | |||
| 6 | Chargement... K'lautern | 11 | 5 | 3 | 3 | 24h21 | +3 | 18 | |||
| 7 | Chargement... Wiesbaden | 12 | 5 | 3 | 4 | 13h12 | +1 | 18 | |||
| 8ème | Chargement... Nuremberg | 11 | 5 | 3 | 3 | 18h19 | -1 | 18 | |||
| 9 | Chargement... Elversberg | 12 | 5 | 3 | 4 | 17h18 | -1 | 18 | |||
| dix | Chargement... Hertha | 11 | 5 | 0 | 6 | 22h20 | +2 | 15 | |||
| 11 | Chargement... Fürth | 11 | 4 | 3 | 4 | 18h17 | +1 | 15 | |||
| 12 | Chargement... Paderborn | 11 | 4 | 3 | 4 | 17h20 | -3 | 15 | |||
| 13 | Chargement... Magdebourg | 11 | 3 | 4 | 4 | 20h19 | +1 | 13 | |||
| 14 | Chargement... Karlsruhe | 11 | 3 | 3 | 5 | 17h18 | -1 | 12 | |||
| 15 | Chargement... Rostock | 11 | 4 | 0 | 7 | 11h17 | -6 | 12 | |||
| 16 | Chargement... Schalke | 11 | 3 | 1 | 7 | 17h25 | -8ème | dix | |||
| 17 | Chargement... Osnabrück | 11 | 1 | 3 | 7 | 11h27 | -16 | 6 | |||
| 18 | Chargement... Brunswick | 11 | 1 | 2 | 8ème | 7h22 | -15 | 5 |
Le Fortuna Düsseldorf, en revanche, doit accepter un sérieux revers dans la course à la promotion. Les Rhénans ont subi une défaite inattendue à domicile contre le nouveau promu Wehen Wiesebanden. Au final c'était 1:3 (0:3).
Le FC St. Pauli reste invaincu cette saison. Après que les Kiezkicker aient battu le FC Schalke 04 en Coupe DFB (2-1 a.s.) au cours de la semaine, une performance courageuse, surtout en première mi-temps, a suffi pour une victoire 2-0 à l'extérieur à Elversberg.
Johannes Eggestein a donné l'avantage à Hambourg d'une tête bien placée après 16 minutes. L'ancien joueur de Brême a marqué pour son équipe lors du sixième match consécutif de compétition. Marcel Hartel a accru l'avance environ un quart d'heure plus tard grâce à une superbe frappe de loin (31e minute).
Avec 26 points, le FC St. Pauli est désormais en tête du classement et compte cinq points d'avance sur son premier poursuivant Düsseldorf. Son rival HSV, troisième, pourrait réduire l'écart à deux points samedi soir.
De manière quelque peu surprenante, le Fortuna Düsseldorf a perdu son match à domicile contre Wehen Wiesbaden. L'équipe de Daniel Thioune a subi une défaite 3-1 face à l'équipe promue.
Les invités étaient glacials, surtout en première mi-temps. Hyun-Ju Lee a été parfait après un ballon croisé et a poussé le ballon au-delà de la ligne pour porter le score à 0-1 (10e). Düsseldorf cherchait une réponse mais était une deuxième fois pris à contre-pied après 26 minutes. Amar Catic a poussé pour porter le score à 0-2.
Peu avant la pause, John Iredale a pris la décisio...
[Courte citation de 8% de l'article original]