Selon les statistiques du Département de l'éducation et de la formation, le district de Nam Tu Liem compte le plus d'écoles privées - 12, suivi de Ha Dong avec 10 écoles, Cau Giay 8, Bac Tu Liem 7. Ce sont tous des quartiers densément peuplés de la ville. ville.
En termes d'objectifs, 93 écoles privées ont recruté 27 000 élèves. Dont 63 écoles du centre-ville en ont recruté 18 200. Le lycée Nguyen Binh Khiem - Cau Giay a recruté 675 élèves - au plus, Vinschool dans le district de Hai Ba Trung en a recruté 600, le reste en a recruté 200 à 300.
Les 32 écoles privées restantes emploient près de 9 000 élèves, répartis dans 18 districts et villes de banlieue, principalement Gia Lam, Soc Son et Dong Anh. Certaines zones sans écoles privées sont My Duc, Son Tay, Thuong Tin, Me Linh, Phuc Tho.
Toutes les 95 écoles privées recrutent des élèves de 10e année en examinant les dossiers scolaires, plus de 30 écoles prennent en compte les résultats supplémentaires des tests de 10e année du Département.
Les informations sur les inscriptions et les frais de scolarité des écoles privées à Hanoï sont les suivantes :
| STT | Lycée | Cibles | District | Mode d'admission | Référence | Frais de scolarité en 10e année (millions de VND/étudiant/mois) | ||
| Utilisation des résultats des tests pour la 10e année | Examiner les transcriptions | Selon les résultats des tests | Selon les transcriptions | |||||
| d'abord | Dong Do | 300 | lac de l'Ouest | X | 2.5-3.5 | |||
| 2 | Phan Chu Trinh | 135 | lac de l'Ouest | X | ||||
| 3 | Académie de Hanoï | 90 | lac de l'Ouest | X | X | 16.6 | ||
| 4 | Horizon International Bilingue | 30 | lac de l'Ouest | X | 32.1- 51.4 | |||
| 5 | Dinh Tien Hoang - Ba Dinh | 450 | Hoan Kiem | X | 0,7-1,3 | |||
| 6 | Galaxie rose | 180 | Hoan Kiem | X | ||||
| 7 | Ta Quang Buu | 450 | Haï Ba Trung | X | X | 38,5 | 28.3 | 3.9-12 |
| 8 | Vinschool | 600 | Haï Ba Trung | X | 9.3-19.8 | |||
| 9 | Hoa Binh - La Trobe - Hanoï | 315 | Haï Ba Trung | X | X | 25 | >=5 | |
| dix | Civilisation | 450 | Haï Ba Trung | X | 1.9-2.6 | |||
| 11 | Alfred Nobel | 135 | Dong Da | X | X | |||
| douzième | Phung Khac Khoan - Dong Da | 450 | Dong Da | X | X | 36 | 1.7 | |
| 13 | Van Lang | 450 | Dong Da | X | 8 points/moyenne 3 sujets | 1.4-2 | ||
| 14 | Nguyên Sieu | 260 | Cau Giay | X | X | 7.2-14.4 | ||
| 15 | Ly thaï à | 450 | Cau Giay | X | 2.5-3.5 | |||
| 16 | Hermann Gmeiner Hanoï | 180 | Cau Giay | X | X | 2.9 | ||
| 17 | Nguyen Binh Khiem - Cau Giay | 675 | Cau Giay | X | X | |||
| 18 | Intelligences multiples | 180 | Cau Giay | X | X | 5-6.2 | ||
| 19 | Einstein | 270 | Cau Giay | X | ||||
| 20 | Luong Van peut | 180 | Cau Giay | X | ||||
| 21 | Dao Duy Tu | 405 | Jeunesse | X | X | |||
| 22 | Hoang Maï | 360 | Jeunesse | X | X | 5/7 périodes deviennent bonnes ou meilleures | 1.8-2.5 | |
| 23 | Huynh Thuc Khang | 540 | Jeunesse | X | X | 34,5 | ||
| 24 | Ho Tung Mau | 180 | Jeunesse | X | ||||
| 25 | Nguyên Tat Thanh | 270 | Jeunesse | X | 2 | |||
| 26 | May (ancien nom Phuong Nam) | 450 | Hoang Maï | X | 5 | 3 | ||
| 27 | Tran Quang Khai | 135 | Hoang Maï | X | 1.2 | |||
| 28 | Thang Long International | 135 | Hoang Maï | X | ||||
| 29 | Nguyen Dinh Chieu | 160 | Hoang Maï | X | 1.2 | |||
| 30 | Luong Le Vinh | 675 | Thanh Tri, Cau Giay | X | X | 4.5 | ||
| trente et un | Le Thanh Tong | 135 | Thanh Tri | X | ||||
| 32 | Le Van Thiem | 406 | Long Bien | X | X | 35 | ||
| 33 | Source - Printemps | 150 | Long Bien | X | 23.4-27.5 | |||
| 34 | Van Xuan - Long Bien | 360 | Long Bien | X | X | |||
| 35 | Vinschool L'harmonie | 240 | Long Bien | X | ||||
| 36 | Bac Duong | 225 | Gia Lam | X | ||||
| 37 | Le Ngoc Han | 180 | Gia Lam | X | ||||
| 38 | À Hieu - Gia Lam | 225 | Gia Lam | X | ||||
| 39 | Arts martiaux Bao Long | 135 | Gia Lam | X | X | 0,9 | ||
| 40 | Parc océanique de Vinschool | 330 | Gia Lam | X | ||||
| 41 | Mac Dinh Chi | 540 | Fils Soc | X | ||||
| 42 | Lac Long Quan | 298 | Fils Soc | X | X | |||
| 43 | Lam Hong | 450 | Fils Soc | X | X | |||
| 44 | Dang Thaï Maï | 180 | Fils Soc | X | ||||
| 45 | An Duong Vuong | 315 | Dong Anh | X | 0,8-1,3 | |||
| quarante-six | Archimède Dong Anh | 225 | Dong Anh | X | X | 41 | ||
| 47 | Chu Van An | 225 | Dong Anh | X | X | 25 | ||
| 48 | Kinh Do | 225 | Dong Anh | X | ||||
| 49 | Ngo Quyen - Dong Anh | 270 | Dong Anh | X | ||||
| 50 | Doan Thi Diem | 405 | Bac Tu Liem | X | 5-14.2 | |||
| 51 | Everest | 225 | Bac Tu Liem | X | X | 5 points/sujet | 5.8-12 | |
| 52 | Nguyen Hué | 450 | Bac Tu Liem | X | 1.8-4.1 | |||
| 53 | Ha Thanh | 360 | Bac Tu Liem | X | 2.3-3.1 | |||
| 54 | Newton | 360 | Bac Tu Liem | X | X | 4.1-12.7 | ||
| 55 | A l'ouest de Hanoï | 180 | Bac Tu Liem | X | 3.8-5.5 | |||
| 56 | royale vietnamienne | 245 | Bac Tu Liem | X | ||||
| 57 | Marie Curie | 405 | Nam Tu Liem | X | X | 41 | ||
| 58 | MV Lomonossov | 405 | Nam Tu Liem | X | X | 2.7-5 | ||
| 59 | Le Quy Don | 270 | Nam Tu Liem | X | 4-6 | |||
| 60 | Olympie | 135 | Nam Tu Liem | X | 23.3-96 | |||
| soixante-et-un | Nguyên Van Huyen | 180 | Nam Tu Liem | X | X | 3.2 | ||
| 62 | Phénikaa | 225 | Nam Tu Liem | X | 7.5 | |||
| 63 | Sentia | 90 | Nam Tu Liem | X | 24.4-39.8 | |||
| soixante-quatre | Tri Duc | 315 | Nam Tu Liem | X | X | |||
| 65 | Tran Thanh Tong | 180 | Nam Tu Liem | X | 1.2-1.8 | |||
| 66 | Xuan Thuy | 135 | Nam Tu Liem | X | ||||
| soixante-sept | Vietnam - Australie Hanoï | 135 | Nam Tu Liem | X | 18 | |||
| 68 | Vinschool Ville intelligente | 225 | Nam Tu Liem | X | 9.2-19.8 | |||
| 69 | Aube | 360 | Hoai Duc | X | ||||
| 70 | Pham Van Dong | 180 | Hoai Duc | X | ||||
| 71 | Académie de la ville verte | 270 | Dan Phuong | X | 0,8 | |||
| 72 | Luong Le Vinh - Ba Vi | 360 | Ba Vi | X | ||||
| soixante-treize | Tran Phu - Ba Vi | 405 | Ba Vi | X | ||||
| 74 | Phan Huy Chu - Thach That | 585 | C'est ça | X | ||||
| 75 | École TH Hoa Lac | 30 | C'est ça | X | 63.2 | |||
| 76 | FPT | 565 | C'est ça | X | X | 7.2 | ||
| 77 | Nguyên Truc | 360 | Quoc Oaï | X | ||||
| 78 | Aube | 180 | Quoc Oaï | X | ||||
| 79 | Ha Dong | 450 | Ha Dong | X | ||||
| 80 | A | 180 | Ha Dong | X | 11.6-18.3 | |||
| 81 | Marie Curie - Ha Dong | 540 | Ha Dong | X | X | 38 | ||
| 82 | Phan Boi Chau | 180 | Ha Dong | X | ||||
| 83 | Japon Internationale | 135 | Ha Dong | X | 31-44 | |||
| 84 | Ngo Gia Tu | 360 | Ha Dong | X | X | |||
| 85 | Xa La | 225 | Ha Dong | X | X | |||
| quatre-vingt six | À Hiên Thanh | 135 | Ha Dong | X | 1.5-2.2 | |||
| quatre-vingt sept | Le Hong Phong | 270 | Ha Dong | X | X | 68 | 2.5 | |
| 88 | Vietnam International | 130 | Ha Dong | X | X | 2.5-4.5 | ||
| 89 | Dang Tien Dong | 180 | Chapitre américain | X | ||||
| 90 | Ngo Sy Lien | 270 | Chapitre américain | X | X | |||
| 91 | Tran Dai Nghia | 225 | Chapitre américain | X | X | |||
| 92 | IVS (ancien nom Bac Ha - Thanh Oai) | 315 | Thanh Oaï | X | X | |||
| 93 | Jeunesse | 315 | Thanh Oaï | X | ||||
| quatre-vingt-quatorze | Nguyen Binh Khiem - Phu Xuyen | 360 | Phu Xuyên | X | ||||
| 95 | Nguyên Thuong Hien - Ung Hoa | 135 | Ung Hoa | X | X | |||
Les frais de scolarité varient de quelques centaines de millions à plusieurs dizaines de millions de dong par mois, selon la classe, le niveau ou le programme de formation. Dans lequel, certains programmes internationaux à Olympia High School, district de Nam Tu Liem, ont les frais de scolarité les plus élevés - environ 96 millions de VND par mois. Vient...
[Courte citation de 8% de l'article original]